Unterschied: Formular:Zeitepoche
Aus BibleWiki Articles
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
(Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude> Um eine Zeitepoche zu erstellen wechsle zu der <span class="plainlinks">[https://dev.articles.biblewiki.one/view/Kategorie:Zeitepochen Kategorie Ze…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Um eine Zeitepoche zu erstellen wechsle zu der <span class="plainlinks">[https:// | Um eine Zeitepoche zu erstellen wechsle zu der <span class="plainlinks">[https://articles.biblewiki.one/view/Kategorie:Zeitepochen Kategorie Zeitepochen]</span>. | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
<div id="wikiPreview" style="display: none; padding-bottom: 25px; margin-bottom: 25px; border-bottom: 1px solid #AAAAAA;"></div> | <div id="wikiPreview" style="display: none; padding-bottom: 25px; margin-bottom: 25px; border-bottom: 1px solid #AAAAAA;"></div> | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Grundlegend=<div class="tab"> | Grundlegend=<div class="tab"> | ||
{{Input | |||
|label=Status | |||
|field={{{field|status|input type=radiobutton|default=Unklar}}} | |||
|info=Vorheriger Status: <b id="before-status">Unklar</b><br>Ein vollständiger Artikel muss gesperrt werden. | |||
|full=1 | |||
|class={{#ifsysop:|{{#ifingroup:moderator||hidden}}}} status | |||
}} | |||
{{Input | |||
|field={{{field|statusBefore|input type=radiobutton|default=Unklar}}} | |||
|full=1 | |||
|class=hidden statusBefore | |||
}} | |||
{{InputFile | {{InputFile | ||
|field={{{field|image|uploadable|image preview}}} | |field={{{field|image|uploadable|image preview}}} | ||
Zeile 26: | Zeile 38: | ||
{{Input | {{Input | ||
|label=Sichtbarkeit | |label=Sichtbarkeit | ||
|field={{{field|level|num stars=10|star width= | |field={{{field|level|num stars=10|star width=20px}}} | ||
|info=Sichtbarkeit zum Beispiel auf einer Zeittafel.<br>10 | |info=Sichtbarkeit zum Beispiel auf einer Zeittafel.<br>10 = Sehr wichtige Epoche (immer sichtbar)<br>8 = Wichtige Epoche (meist sichtbar)<br>5 = Über diese Epoche wird einiges erzählt<br>3 = Epoche hat eine Geschichte<br>1 = Epoche wird nur einmal erwähnt | ||
|class=level | |||
}} | }} | ||
{{Input | {{Input | ||
Zeile 61: | Zeile 74: | ||
|month={{{field|monthStart|placeholder=Monat}}} | |month={{{field|monthStart|placeholder=Monat}}} | ||
|day={{{field|dayStart|placeholder=Tag}}} | |day={{{field|dayStart|placeholder=Tag}}} | ||
|afterChrist={{{field|afterChristStart|label= | |afterChrist={{{field|afterChristStart|label=}}} | ||
|roughly={{{field|roughlyStart|placeholder=Jahre}}} | |roughly={{{field|roughlyStart|placeholder=Jahre}}} | ||
|source={{{field|startSource}}} | |source={{{field|startSource}}} | ||
Zeile 70: | Zeile 83: | ||
|month={{{field|monthEnd|placeholder=Monat}}} | |month={{{field|monthEnd|placeholder=Monat}}} | ||
|day={{{field|dayEnd|placeholder=Tag}}} | |day={{{field|dayEnd|placeholder=Tag}}} | ||
|afterChrist={{{field|afterChristEnd|label= | |afterChrist={{{field|afterChristEnd|label=}}} | ||
|roughly={{{field|roughlyEnd|placeholder=Jahre}}} | |roughly={{{field|roughlyEnd|placeholder=Jahre}}} | ||
|source={{{field|endSource}}} | |source={{{field|endSource}}} |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2022, 15:08 Uhr
Um eine Zeitepoche zu erstellen wechsle zu der Kategorie Zeitepochen.