Unterschied: BibleWiki:Beispielartikel
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
(Die Seite wurde neu angelegt: „ ===Hallo=== Wir möchten dir zeigen, was du alles in deinen Artikeln (zusätzlich zur Infobox) verwenden kannst. ====Text==== =====Formatierung===== Du '''kan…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Hallo=== | ===Hallo=== | ||
Wir möchten dir zeigen, was du alles in deinen Artikeln (zusätzlich zur Infobox) verwenden kannst. | Wir möchten dir zeigen, was du alles in deinen Artikeln (zusätzlich zur Infobox) verwenden kannst. | ||
====Text==== | ====Text==== | ||
=====Formatierung===== | =====Formatierung===== | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
*Ding 3 | *Ding 3 | ||
**Ding 4 | **Ding 4 | ||
=====Bibelstellen===== | =====Bibelstellen===== | ||
Bibelstellen kannst du einfach direkt hinschreiben. Sie werden später noch direkt als Link erkannt. '''Wichtig: Buchnamen ausschreiben nach Schlachter 2000 z. Bsp. 2. Mose 20:21''' | Bibelstellen kannst du einfach direkt hinschreiben. Sie werden später noch direkt als Link erkannt. '''Wichtig: Buchnamen ausschreiben nach Schlachter 2000 z. Bsp. 2. Mose 20:21''' | ||
=====Links===== | =====Links===== | ||
Links können [[Joseph, Sohn des Jakob|intern]] oder [https://biblewiki.one extern] sein. | Links können [[Joseph, Sohn des Jakob|intern]] oder [https://biblewiki.one extern] sein. | ||
=====Math-Formeln===== | =====Math-Formeln===== | ||
<math>\surd4 = \frac{2}{4}</math> | <math>\surd4 = \frac{2}{4}</math> | ||
=====Hyroglyphen===== | =====Hyroglyphen===== | ||
<hiero> | <hiero> | ||
A1 | A1 | ||
</hiero> | </hiero> | ||
===== Tabellen ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|1. | |||
|Ruben | |||
|Lea | |||
|- | |||
|2. | |||
|Simeon | |||
|Lea | |||
|- | |||
|3. | |||
|Levi | |||
|Lea | |||
|- | |||
|4. | |||
|Juda | |||
|Lea | |||
|- | |||
|5. | |||
|Dan | |||
|Bilha | |||
|- | |||
|6. | |||
|Naphtali | |||
|Bilha | |||
|- | |||
|7. | |||
|Gad | |||
|Zilpa | |||
|- | |||
|8. | |||
|Aser | |||
|Zilpa | |||
|- | |||
|9. | |||
|Issachar | |||
|Lea | |||
|- | |||
|10. | |||
|Sebulon | |||
|Lea | |||
|- | |||
|11. | |||
|Joseph | |||
|Rahel | |||
|- | |||
|12. | |||
|Benjamin | |||
|Rahel | |||
|} | |||
====Medien==== | ====Medien==== | ||
[[Datei:Joseph wird verkauft.jpg|mini|Joseph wird von seinen eigenen Brüdern verkauft.]] | [[Datei:Joseph wird verkauft.jpg|mini|Joseph wird von seinen eigenen Brüdern verkauft.]] | ||
=====Bilder===== | =====Bilder===== | ||
Du darfst auch Bilder via "Einfügen -> Bilder und Medien" einbinden. Hier findest du gute, frei verfügbare Bilder https://www.freebibleimages.org/illustrations | Du darfst auch Bilder via "Einfügen -> Bilder und Medien" einbinden. Hier findest du gute, frei verfügbare Bilder https://www.freebibleimages.org/illustrations | ||
===== | |||
{{#ev:youtube|ehbbLkAW2pI}} | |||
=====Videos===== | |||
Du kannst Videos auf folgende Wege einbinden. Du kannst keine Videos direkt hochladen. | Du kannst Videos auf folgende Wege einbinden. Du kannst keine Videos direkt hochladen. | ||
<nowiki>{{#ev:youtube|ehbbLkAW2pI}}</nowiki> | <nowiki>{{#ev:youtube|ehbbLkAW2pI}}</nowiki> | ||
<nowiki>{{#ev:youtubeplaylist|PLsGDfD9S5Uv6xrO6cbqUqy41d4E6Zb2si}}</nowiki> | <nowiki>{{#ev:youtubeplaylist|PLsGDfD9S5Uv6xrO6cbqUqy41d4E6Zb2si}}</nowiki> | ||
Zeile 37: | Zeile 113: | ||
<nowiki>{{#ev:twitch|twitchmusic}}</nowiki> | <nowiki>{{#ev:twitch|twitchmusic}}</nowiki> | ||
<nowiki>{{#ev:vimeo|28233827}}</nowiki> | <nowiki>{{#ev:vimeo|28233827}}</nowiki> | ||
=====Anderes===== | =====Anderes===== | ||
[[Datei: | [[Datei:Kategorien.pdf|links|mini]] | ||
⇐ Weiter kannst du auch PDFs auf dem gleichen Wege wie ein Bild einfügen. | |||
⇘ Und auch Graphen<graph>{ | |||
<mapframe latitude="32.249974" longitude="35.551758" zoom="2" width="440" height="215" align="right" /> | |||
Karten einbinden ⇒ | |||
⇘ Und auch Graphen | |||
<graph>{ | |||
"version": 2, | "version": 2, | ||
"width": 400, | "width": 400, | ||
Zeile 132: | Zeile 234: | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}</graph>So können Artikel zusätzlich verlinkt werden: | } | ||
</graph> | |||
So können Artikel zusätzlich verlinkt werden: | |||
<nowiki>{{#related:Joseph, Sohn des Jakob}}</nowiki> | <nowiki>{{#related:Joseph, Sohn des Jakob}}</nowiki> |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2022, 15:02 Uhr
Hallo
Wir möchten dir zeigen, was du alles in deinen Artikeln (zusätzlich zur Infobox) verwenden kannst.
Text
Formatierung
Du kannst deinen Artikel verschieden formatieren.
So kannst du ein Zitat einbinden.
Du kannst auch Dinge aufzählen ...
- Ding 1
- Ding 2
- Ding 3
- Ding 4
Bibelstellen
Bibelstellen kannst du einfach direkt hinschreiben. Sie werden später noch direkt als Link erkannt. Wichtig: Buchnamen ausschreiben nach Schlachter 2000 z. Bsp. 2. Mose 20:21
Links
Links können intern oder extern sein.
Math-Formeln
Hyroglyphen
|
Tabellen
1. | Ruben | Lea |
2. | Simeon | Lea |
3. | Levi | Lea |
4. | Juda | Lea |
5. | Dan | Bilha |
6. | Naphtali | Bilha |
7. | Gad | Zilpa |
8. | Aser | Zilpa |
9. | Issachar | Lea |
10. | Sebulon | Lea |
11. | Joseph | Rahel |
12. | Benjamin | Rahel |
Medien
Bilder
Du darfst auch Bilder via "Einfügen -> Bilder und Medien" einbinden. Hier findest du gute, frei verfügbare Bilder https://www.freebibleimages.org/illustrations
Videos
Du kannst Videos auf folgende Wege einbinden. Du kannst keine Videos direkt hochladen.
{{#ev:youtube|ehbbLkAW2pI}} {{#ev:youtubeplaylist|PLsGDfD9S5Uv6xrO6cbqUqy41d4E6Zb2si}} {{#ev:youtubevideolist|arN7NWfX9uc - urlargs=playlist=PLsGDfD9S5Uv6xrO6cbqUqy41d4E6Zb2si}} {{#ev:youtubevideolist|arN7NWfX9uc|||||playlist=arN7NWfX9uc,wZSWtTt4AOU}}
{{#ev:archiveorg|J.S.BachPartitaNo.6InEMinorBwv830}} {{#ev:soundcloud|https://soundcloud.com/necmusic/bach-suite-for-cello-solo-no-1}} {{#ev:spotifyalbum|4Cxyeh7KTeuRSozWioDuGK}} {{#ev:spotifyartist|5aIqB5nVVvmFsvSdExz408}} {{#ev:spotifytrack|17i5jLpzndlQhbS4SrTd0B}} {{#ev:twitch|twitchmusic}} {{#ev:vimeo|28233827}}
Anderes
⇐ Weiter kannst du auch PDFs auf dem gleichen Wege wie ein Bild einfügen.
Karten einbinden ⇒
⇘ Und auch Graphen
So können Artikel zusätzlich verlinkt werden:
{{#related:Joseph, Sohn des Jakob}}