Unterschied: Asnath, Tochter des Potiphera
Aus BibleWiki Articles
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|name=Asnath | |name=Asnath | ||
|nameSource=1. Mose 41: | |nameSource=1. Mose 41:45 | ||
|singular=Tochter des Potiphera | |singular=Tochter des Potiphera | ||
|singularSource=1.Mose 41: | |singularSource=1. Mose 41:45 | ||
|level=3 | |level=3 | ||
|description=Asnath gebar Joseph zwei Söhne. | |description=Asnath gebar Joseph zwei Söhne. | ||
|gender=Frau | |gender=Frau | ||
|father=Potiphera, Priester von On | |father=Potiphera, Priester von On | ||
|fatherSource=1 Mose 41:50 | |fatherSource=1. Mose 41:50 | ||
|children=Ephraim, Sohn des Joseph/ Manasse, | |children=Ephraim, Sohn des Joseph/ Manasse, Erstgeborener des Joseph | ||
|childrenSource=1.Mose 46:20 | |childrenSource=1. Mose 46:20 | ||
|relationshipsType=Ehepartner | |relationshipsType=Ehepartner | ||
|relationships=Joseph, Sohn des Jakob | |relationships=Joseph, Sohn des Jakob | ||
|relationshipsSource=1.Mose 41:50 | |relationshipsSource=1.Mose 41:50 | ||
|regions=Land Ägypten | |regions=Land Ägypten | ||
|regionsSource=1.Mose 46:20 | |regionsSource=1. Mose 46:20 | ||
|afterChristBirth=Nein | |afterChristBirth=Nein | ||
|afterChristDeath=Nein | |afterChristDeath=Nein |
Aktuelle Version vom 21. Juni 2022, 10:33 Uhr
Dieser Artikel und die Infobox sind noch nicht vollständig 3 /10
| |
Name1. Mose 41:45 Asnath |
Eindeutigkeit1. Mose 41:45 Tochter des Potiphera |
Vater1. Mose 41:50 |
|
Kinder1. Mose 46:20 | |
Beziehungen1.Mose 41:50 Joseph Ehepartner | |
Wohnorte1. Mose 46:20 | |
Kurzbeschreibung
1. Mose 41:45 - Asnath gebar Joseph zwei Söhne.