Unterschied: Enosch, Sohn des Seth
Aus BibleWiki Articles
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|name=Enosch | |name=Enosch | ||
|nameSource=1. Mose 4 | |nameSource=1. Mose 4:26 | ||
|singular=Sohn des Seth | |singular=Sohn des Seth | ||
|singularSource=1. Mose 4 | |singularSource=1. Mose 4:26 | ||
|level=1 | |level=1 | ||
|description=Enosch wurde 905 Jahr alt. | |||
|gender=Mann | |gender=Mann | ||
|groups=Urmenschen, Linie Seths | |||
|father=Seth, Sohn des Adam | |||
|fatherAge=105 | |||
|fatherSource=1. Mose 4:26/ 1. Mose 5:6 | |||
|children=Kenan, Sohn des Enosch | |||
|childrenSource=1.Mose 5:9 | |||
|relationshipsType=Grossvater | |||
|relationships=Adam, erster Mensch | |||
|relationshipsSource=1. Mose 4:25-26 | |||
|afterChristBirth=Nein | |afterChristBirth=Nein | ||
|afterChristDeath=Nein | |afterChristDeath=Nein |
Aktuelle Version vom 18. März 2022, 11:41 Uhr
Dieser Artikel und die Infobox sind noch nicht vollständig 1 /10
| |
Name1. Mose 4:26 Enosch |
Eindeutigkeit1. Mose 4:26 Sohn des Seth |
Vater1. Mose 4:26/ 1. Mose 5:6 Seth 105J |
|
Kinder1.Mose 5:9 | |
Menschengruppen | |
Beziehungen1. Mose 4:25-26 Adam Grossvater | |
Kurzbeschreibung
1. Mose 4:26 - Enosch wurde 905 Jahr alt.