Unterschied: Lamech, Sohn des Methusael
Aus BibleWiki Articles
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|singular=Sohn des Methusael | |singular=Sohn des Methusael | ||
|singularSource=1. Mose 4:18 | |singularSource=1. Mose 4:18 | ||
|level= | |level=3 | ||
|description=Erster Mensch, der 2 Frauen hatte. Ist nicht zu verwechseln mit dem Vater Noahs. | |description=Erster Mensch, der 2 Frauen hatte. Ist nicht zu verwechseln mit dem Vater Noahs. | ||
|believer=Nein | |believer=Nein | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|father=Methusael, Sohn des Mehujael | |father=Methusael, Sohn des Mehujael | ||
|fatherSource=1. Mose 4:18 | |fatherSource=1. Mose 4:18 | ||
|children= | |children=Naama, Tochter des Lamech/ Tubal-Kain, Sohn des Lamech/ Jubal, Sohn des Lamech/ Jabal, Sohn des Lamech | ||
|childrenSource=1. Mose 4:20-22 | |childrenSource=1. Mose 4:20-22 | ||
|relationshipsType=Ehepartner/ Freundin | |relationshipsType=Ehepartner/ Freundin | ||
|relationships=Ada, Frau | |relationships=Ada, Frau des Lamech/ Zilla, Frau des Lamech | ||
|relationshipsSource=1. Mose 4:19 | |relationshipsSource=1. Mose 4:19 | ||
|yearBirth=3245 | |||
|afterChristBirth=Nein | |afterChristBirth=Nein | ||
|birthSource=1. Mose 4:18 | |||
|yearDeath=2468 | |||
|afterChristDeath=Nein | |afterChristDeath=Nein | ||
|afterChristProfStart=Nein | |afterChristProfStart=Nein | ||
|afterChristProfEnd=Nein | |afterChristProfEnd=Nein | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 14. März 2022, 13:32 Uhr
Dieser Artikel und die Infobox sind noch nicht vollständig
| |
Name1. Mose 4:18 Lamech |
Eindeutigkeit1. Mose 4:18 Sohn des Methusael |
Geburt1. Mose 4:18 3245 v. Chr. |
Tod 2468 v. Chr. |
Vater1. Mose 4:18 |
|
Kinder1. Mose 4:20-22 | |
Menschengruppen1. Mose 4 | |
Beziehungen1. Mose 4:19 | |
Kurzbeschreibung
1. Mose 4:18 - Erster Mensch, der 2 Frauen hatte. Ist nicht zu verwechseln mit dem Vater Noahs.