BibleWiki Articles BibleWiki Articles

BibleWiki Articles

Aus BibleWiki Articles
Logo.png

Entdecke die Welt der Bibel

38Autoren

1.278Artikel

25Dateien

3.652Bearbeitungen

Aktuell

Liste von Abkürzungen:
N
Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
K
Kleine Änderung
B
Änderung durch einen Bot
(±123)
Die Änderung der Seitengröße in Bytes

27. März 2024

     14:31  Aaron, Bruder des Mose‎‎ 2 Änderungen Versionsgeschichte 0 Bytes [Josua König‎ (2×)]
     
14:31 (Aktuell | Vorherige) −17 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
     
14:28 (Aktuell | Vorherige) +17 Bytes Josua König Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
N    14:25  Eidechse, flinke Tiere‎‎ 3 Änderungen Versionsgeschichte +334 Bytes [Christine Wepf‎; Josua König‎ (2×)]
     
14:25 (Aktuell | Vorherige) +20 Bytes Josua König Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
     
14:25 (Aktuell | Vorherige) −31 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
N    
14:23 (Aktuell | Vorherige) +345 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Tier |name=Eidechse |nameSource=Sprüche 30:28 |singular=flinke Tiere |singularSource=Sprüche 30:28 |level=1 |description=Er wird zwar zu den kleinen Tieren…“
     14:22  Damhirsch, reines Tier‎‎ 2 Änderungen Versionsgeschichte +3 Bytes [Josua König‎ (2×)]
     
14:22 (Aktuell | Vorherige) +2 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
     
14:20 (Aktuell | Vorherige) +1 Byte Josua König Diskussion Beiträge
N    14:22  Bremse, ein Insekt‎‎ 4 Änderungen Versionsgeschichte +266 Bytes [Christine Wepf‎; Josua König‎ (3×)]
     
14:22 (Aktuell | Vorherige) −30 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
     
14:17 (Aktuell | Vorherige) +18 Bytes Josua König Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
     
14:16 (Aktuell | Vorherige) +10 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
N    
14:16 (Aktuell | Vorherige) +268 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Tier |name=Bremse |nameSource=Jeremia 46:20 |singular=ein Insekt |singularSource=Jeremia 46:20 |level=1 |description=Das in Jer 46:20 belegte hebr. Wort mein…“
N    14:21  Blutegel, gieriger Blutsauger‎‎ 2 Änderungen Versionsgeschichte +420 Bytes [Josua König‎; Christine Wepf‎]
     
14:21 (Aktuell | Vorherige) −31 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
N    
14:15 (Aktuell | Vorherige) +451 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Tier |name=Blutegel |nameSource=Sprüche 30:15 |singular=gieriger Blutsauger |singularSource=Sprüche 30:15 |level=1 |description=Sprüche 30:15 ist die einz…“
N    14:21  Biene, reizbares Tier‎‎ 3 Änderungen Versionsgeschichte +437 Bytes [Christine Wepf‎; Josua König‎ (2×)]
     
14:21 (Aktuell | Vorherige) −29 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
     
14:14 (Aktuell | Vorherige) +17 Bytes Josua König Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
N    
14:13 (Aktuell | Vorherige) +449 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Tier |name=Biene |nameSource=5. Mose 1:44 |singular=reizbares Tier |singularSource=5. Mose 1:44 |level=2 |description=Wenn im Alten Testament von der Biene d…“
     14:20  (Verschiebungs-Logbuch) [Josua König‎ (11×)]
     
14:20 Josua König Diskussion Beiträge verschob die Seite Damhisch, reines Tier nach Damhirsch, reines Tier, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen ‎
     
14:10 Josua König Diskussion Beiträge verschob die Seite Bär, gieriges Tier nach Bär, grosses Wildtier, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen ‎
     
12:11 Josua König Diskussion Beiträge verschob die Seite Ameise, die fleissige nach Ameise, fleissiges Tier, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen ‎
     
12:09 Josua König Diskussion Beiträge verschob die Seite Affe, von den Tarsisschiffen nach Affe, ein Wildtier, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen ‎
     
11:04 Josua König Diskussion Beiträge verschob die Seite Nedabja, Sohn des Neri nach Nedabja, Sohn des Jechonja, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen ‎
     
11:03 Josua König Diskussion Beiträge verschob die Seite Hoschama, Sohn des Neri nach Hoschama, Sohn des Jechonja, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen ‎
     
11:02 Josua König Diskussion Beiträge verschob die Seite Jekamja, Sohn des Neri nach Jekamja, Sohn des Jechonja, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen ‎
     
11:02 Josua König Diskussion Beiträge verschob die Seite Schenazzar, Sohn des Neri nach Schenazzar, Sohn des Jechonja, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen ‎
     
11:01 Josua König Diskussion Beiträge verschob die Seite Pedaja, Sohn des Neri nach Pedaja, Sohn des Jechonja, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen ‎
     
10:59 Josua König Diskussion Beiträge verschob die Seite Malkiram, Sohn des Neri nach Malkiram, Sohn des Jechonja, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen ‎
     
10:57 Josua König Diskussion Beiträge verschob die Seite Schealtiel, Sohn des Neri nach Schealtiel, Sohn des Jechonja, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen ‎
N    14:19  Damhisch, reines Tier‎‎ 2 Änderungen Versionsgeschichte +260 Bytes [Josua König‎; Christine Wepf‎]
     
14:19 (Aktuell | Vorherige) +21 Bytes Josua König Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
N    
14:18 (Aktuell | Vorherige) +239 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Tier |name=Damhisch |nameSource=5. Mose 14:5 |singular=reines Tier |singularSource=5. Mose 14:5 |level=2 |description=In 5. Mose 14:5 und 1. Könige 5:3 beze…“
     14:12  Bär, grosses Wildtier‎‎ 3 Änderungen Versionsgeschichte −13 Bytes [Josua König‎ (3×)]
     
14:12 (Aktuell | Vorherige) −32 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
     
14:11 (Aktuell | Vorherige) +16 Bytes Josua König Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
     
14:10 (Aktuell | Vorherige) +3 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
N    14:10  Bär, gieriges Tier UnterschiedVersionen +218 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Tier |name=Bär |nameSource=1. Samuel 17:34 |singular=gieriges Tier |singularSource=1. Samuel 17:34 |level=2 |description=Er wird in Sprüche 28:15 mit einem…“
N    14:09  Adler, grosser Raubvogel‎‎ 5 Änderungen Versionsgeschichte +319 Bytes [Christine Wepf‎; Josua König‎ (4×)]
     
14:09 (Aktuell | Vorherige) −31 Bytes Josua König Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
     
12:18 (Aktuell | Vorherige) −3 Bytes Josua König Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
     
12:17 (Aktuell | Vorherige) +51 Bytes Josua König Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
     
12:10 (Aktuell | Vorherige) −30 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
N    
12:07 (Aktuell | Vorherige) +332 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Tier |name=Adler |nameSource=3. Mose 11:13 |singular=grosser Raubvogel |singularSource=3. Mose 11:13 |level=3 |description=Die außerordentliche Sehschärfe…“
     14:07  Affe, ein Wildtier‎‎ 3 Änderungen Versionsgeschichte −27 Bytes [Josua König‎ (3×)]
     
14:07 (Aktuell | Vorherige) −35 Bytes Josua König Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
     
12:19 (Aktuell | Vorherige) +51 Bytes Josua König Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
     
12:09 (Aktuell | Vorherige) −43 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
N    14:06  Antilope, reines Tier‎‎ 4 Änderungen Versionsgeschichte +214 Bytes [Christine Wepf‎; Josua König‎ (3×)]
     
14:06 (Aktuell | Vorherige) −24 Bytes Josua König Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
     
12:15 (Aktuell | Vorherige) +44 Bytes Josua König Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
     
12:13 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
N    
12:12 (Aktuell | Vorherige) +194 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Tier |name=Antilope |nameSource=5. Mose 14:5 |singular=reines Tier |singularSource=5. Mose 14:4.5 |level=2 |description=Das Volk Israel durfte die Antilope e…“
     12:20  10 Plagen, Ägypten UnterschiedVersionen +18 Bytes Josua König Diskussion Beiträge Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
     12:11  Ameise, fleissiges Tier UnterschiedVersionen +2 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
N    12:11  Ameise, die fleissige UnterschiedVersionen +248 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Tier |name=Ameise |nameSource=Sprüche 6:6 |singular=die fleissige |singularSource=Sprüche 6:6 |level=2 |description=Die Ameise wird in zu den Kleinen auf E…“
N    12:08  Affe, von den Tarsisschiffen UnterschiedVersionen +233 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Tier |name=Affe |nameSource=1. Könige 10:22 |singular=von den Tarsisschiffen |singularSource=1. Könige 10:22 |level=1 |description=Die Affen wurden von der…“
N    12:05  Nacham, Schwager des Hodija UnterschiedVersionen +234 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Nacham |nameSource=1. Chronik 4:19 |singular=Schwager des Hodija |singularSource=1. Chronik 4:19 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |a…“
N    12:05  Hodija, Schwager des Nacham UnterschiedVersionen +234 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Hodija |nameSource=1. Chronik 4:19 |singular=Schwager des Nacham |singularSource=1. Chronik 4:19 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |a…“
N    12:04  Bitja, Tochter des Pharao UnterschiedVersionen +232 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Bitja |nameSource=1. Chronik 4:18 |singular=Tochter des Pharao |singularSource=1. Chronik 4:18 |level=1 |gender=Frau |afterChristBirth=Nein |aft…“
N    12:04  Jekutiel, Sohn des Mered UnterschiedVersionen +231 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Jekutiel |nameSource=1. Chronik 4:18 |singular=Sohn des Mered |singularSource=1. Chronik 4:18 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afte…“
N    12:03  Heber, Sohn des Mered UnterschiedVersionen +228 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Heber |nameSource=1. Chronik 4:18 |singular=Sohn des Mered |singularSource=1. Chronik 4:18 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterCh…“
N    12:03  Jehudiah, Frau des Mered UnterschiedVersionen +231 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Jehudiah |nameSource=1. Chronik 4:18 |singular=Frau des Mered |singularSource=1. Chronik 4:18 |level=1 |gender=Frau |afterChristBirth=Nein |afte…“
N    12:03  Jered, Sohn des Mered UnterschiedVersionen +228 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Jered |nameSource=1. Chronik 4:18 |singular=Sohn des Mered |singularSource=1. Chronik 4:18 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterCh…“
N    12:02  Jischbach, Sohn der Bitja‎‎ 2 Änderungen Versionsgeschichte +235 Bytes [Josua König‎; Christine Wepf‎]
     
12:02 (Aktuell | Vorherige) +3 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
N    
12:02 (Aktuell | Vorherige) +232 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Jischbach |nameSource=1. Chronik 4:17 |singular=Sohn der Bitja |singularSource=1. Chronik 4:17 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |aft…“
N    12:01  Schammai, Sohn der Bitja‎‎ 2 Änderungen Versionsgeschichte +234 Bytes [Josua König‎; Christine Wepf‎]
     
12:01 (Aktuell | Vorherige) +3 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
N    
12:01 (Aktuell | Vorherige) +231 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Schammai |nameSource=1. Chronik 4:17 |singular=Sohn der Bitja |singularSource=1. Chronik 4:17 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afte…“
N    12:01  Epher, Sohn des Esra UnterschiedVersionen +227 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Epher |nameSource=1. Chronik 4:17 |singular=Sohn des Esra |singularSource=1. Chronik 4:17 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterChr…“
N    12:00  Mirjam, Sohn der Bitja‎‎ 2 Änderungen Versionsgeschichte +232 Bytes [Josua König‎; Christine Wepf‎]
     
12:00 (Aktuell | Vorherige) +3 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
N    
12:00 (Aktuell | Vorherige) +229 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Mirjam |nameSource=1. Chronik 4:17 |singular=Sohn der Bitja |singularSource=1. Chronik 4:17 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterC…“
N    11:59  Jalon, Sohn des Esra UnterschiedVersionen +227 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Jalon |nameSource=1. Chronik 4:17 |singular=Sohn des Esra |singularSource=1. Chronik 4:17 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterChr…“
N    11:59  Jeter, Sohn des Esra UnterschiedVersionen +227 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Jeter |nameSource=1. Chronik 4:17 |singular=Sohn des Esra |singularSource=1. Chronik 4:17 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterChr…“
N    11:59  Esra, Vater des Jeter UnterschiedVersionen +228 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Esra |nameSource=1. Chronik 4:17 |singular=Vater des Jeter |singularSource=1. Chronik 4:17 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterCh…“
N    11:59  Asarel, Sohn des Jehallelel UnterschiedVersionen +234 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Asarel |nameSource=1. Chronik 4:16 |singular=Sohn des Jehallelel |singularSource=1. Chronik 4:16 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |a…“
N    11:59  Tirja, Sohn des Jehallelel UnterschiedVersionen +233 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Tirja |nameSource=1. Chronik 4:16 |singular=Sohn des Jehallelel |singularSource=1. Chronik 4:16 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |af…“
N    11:59  Sipha, Sohn des Jehallelel UnterschiedVersionen +233 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Sipha |nameSource=1. Chronik 4:16 |singular=Sohn des Jehallelel |singularSource=1. Chronik 4:16 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |af…“
N    11:59  Siph, Sohn des Jehallelel UnterschiedVersionen +232 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Siph |nameSource=1. Chronik 4:16 |singular=Sohn des Jehallelel |singularSource=1. Chronik 4:16 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |aft…“
N    11:59  Jehallelel, Vater des Siph UnterschiedVersionen +233 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Jehallelel |nameSource=1. Chronik 4:16 |singular=Vater des Siph |singularSource=1. Chronik 4:16 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |af…“
N    11:58  Naam, Sohn des Kaleb UnterschiedVersionen +227 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Naam |nameSource=1. Chronik 4:15 |singular=Sohn des Kaleb |singularSource=1. Chronik 4:15 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterChr…“
N    11:56  Ela, Sohn des Kaleb UnterschiedVersionen +226 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Ela |nameSource=1. Chronik 4:15 |singular=Sohn des Kaleb |singularSource=1. Chronik 4:15 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterChri…“
N    11:56  Iru, Sohn des Kaleb UnterschiedVersionen +226 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Iru |nameSource=1. Chronik 4:15 |singular=Sohn des Kaleb |singularSource=1. Chronik 4:15 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterChri…“
N    11:56  Joab, Sohn des Seraja UnterschiedVersionen +228 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Joab |nameSource=1. Chronik 4:14 |singular=Sohn des Seraja |singularSource=1. Chronik 4:14 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterCh…“
N    11:55  Ophra, Sohn des Meonotai UnterschiedVersionen +231 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Ophra |nameSource=1. Chronik 4:14 |singular=Sohn des Meonotai |singularSource=1. Chronik 4:14 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afte…“
N    11:55  Meonotai, Vater des Ophra UnterschiedVersionen +232 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Meonotai |nameSource=1. Chronik 4:14 |singular=Vater des Ophra |singularSource=1. Chronik 4:14 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |aft…“
N    11:55  Seraja, Sohn des Kenas UnterschiedVersionen +229 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Seraja |nameSource=1. Chronik 4:13 |singular=Sohn des Kenas |singularSource=1. Chronik 4:13 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterC…“
N    11:54  Techinna, Sohn des Eschton UnterschiedVersionen +233 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Techinna |nameSource=1. Chronik 4:12 |singular=Sohn des Eschton |singularSource=1. Chronik 4:12 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |af…“
N    11:54  Paseach, Sohn des Eschton UnterschiedVersionen +232 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Paseach |nameSource=1. Chronik 4:12 |singular=Sohn des Eschton |singularSource=1. Chronik 4:12 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |aft…“
N    11:54  Beth-Rapha, Sohn des Eschton UnterschiedVersionen +235 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Beth-Rapha |nameSource=1. Chronik 4:12 |singular=Sohn des Eschton |singularSource=1. Chronik 4:12 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |…“
N    11:54  Eschton, Sohn des Mechir UnterschiedVersionen +231 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Eschton |nameSource=1. Chronik 4:11 |singular=Sohn des Mechir |singularSource=1. Chronik 4:11 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afte…“
N    11:53  Mechir, Sohn des Kelub UnterschiedVersionen +229 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Mechir |nameSource=1. Chronik 4:11 |singular=Sohn des Kelub |singularSource=1. Chronik 4:11 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterC…“
N    11:53  Schuha, Bruder des Kelub UnterschiedVersionen +231 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Schuha |nameSource=1. Chronik 4:11 |singular=Bruder des Kelub |singularSource=1. Chronik 4:11 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afte…“
N    11:53  Kelub, Bruder des Schuha UnterschiedVersionen +231 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Kelub |nameSource=1. Chronik 4:11 |singular=Bruder des Schuha |singularSource=1. Chronik 4:11 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afte…“
N    11:53  Harum, Vater des Acharchel UnterschiedVersionen +231 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Harum |nameSource=1. Chronik 4:8 |singular=Vater des Acharchel |singularSource=1. Chronik 4:8 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afte…“
N    11:52  Acharchel, Sohn des Harum UnterschiedVersionen +230 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Acharchel |nameSource=1. Chronik 4:8 |singular=Sohn des Harum |singularSource=1. Chronik 4:8 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |after…“
N    11:52  Zobeba, Sohn des Koz UnterschiedVersionen +225 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Zobeba |nameSource=1. Chronik 4:8 |singular=Sohn des Koz |singularSource=1. Chronik 4:8 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterChris…“
N    11:52  Anub, Sohn des Koz UnterschiedVersionen +223 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Anub |nameSource=1. Chronik 4:8 |singular=Sohn des Koz |singularSource=1. Chronik 4:8 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterChristD…“
N    11:52  Koz, Vater des Anub UnterschiedVersionen +224 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Koz |nameSource=1. Chronik 4:8 |singular=Vater des Anub |singularSource=1. Chronik 4:8 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterChrist…“
N    11:52  Etnan, Sohn des Aschchur‎‎ 2 Änderungen Versionsgeschichte +231 Bytes [Josua König‎; Christine Wepf‎]
     
11:52 (Aktuell | Vorherige) +2 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
N    
11:51 (Aktuell | Vorherige) +229 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Etnan |nameSource=1. Chronik 4:7 |singular=Sohn des Aschchur |singularSource=1. Chronik 4:7 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterC…“
N    11:51  Jizchar, Sohn des Aschchur‎‎ 2 Änderungen Versionsgeschichte +233 Bytes [Josua König‎; Christine Wepf‎]
     
11:51 (Aktuell | Vorherige) +2 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
N    
11:51 (Aktuell | Vorherige) +231 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Jizchar |nameSource=1. Chronik 4:7 |singular=Sohn des Aschchur |singularSource=1. Chronik 4:7 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afte…“
N    11:50  Zeret, Sohn des Aschchur‎‎ 2 Änderungen Versionsgeschichte +231 Bytes [Josua König‎; Christine Wepf‎]
     
11:50 (Aktuell | Vorherige) +2 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
N    
11:50 (Aktuell | Vorherige) +229 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Zeret |nameSource=1. Chronik 4:7 |singular=Sohn des Aschchur |singularSource=1. Chronik 4:7 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterC…“
N    11:50  Achastari, Sohn des Aschchur‎‎ 2 Änderungen Versionsgeschichte +262 Bytes [Josua König‎; Christine Wepf‎]
     
11:50 (Aktuell | Vorherige) +29 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
N    
11:49 (Aktuell | Vorherige) +233 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Achastari |nameSource=1. Chronik 4:6 |singular=Sohn des Aschchur |singularSource=1. Chronik 4:6 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |af…“
N    11:49  Temni, Sohn des Aschchur‎‎ 2 Änderungen Versionsgeschichte +231 Bytes [Josua König‎; Christine Wepf‎]
     
11:49 (Aktuell | Vorherige) +2 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
N    
11:48 (Aktuell | Vorherige) +229 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Temni |nameSource=1. Chronik 4:6 |singular=Sohn des Aschchur |singularSource=1. Chronik 4:6 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterC…“
N    11:48  Hepher, Sohn des Aschchur‎‎ 2 Änderungen Versionsgeschichte +232 Bytes [Josua König‎; Christine Wepf‎]
     
11:48 (Aktuell | Vorherige) +2 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
N    
11:48 (Aktuell | Vorherige) +230 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Hepher |nameSource=1. Chronik 4:6 |singular=Sohn des Aschchur |singularSource=1. Chronik 4:6 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |after…“
N    11:48  Achussam, Sohn des Aschchur‎‎ 2 Änderungen Versionsgeschichte +234 Bytes [Josua König‎; Christine Wepf‎]
     
11:48 (Aktuell | Vorherige) +2 Bytes Josua König Diskussion Beiträge
N    
11:47 (Aktuell | Vorherige) +232 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Achussam |nameSource=1. Chronik 4:6 |singular=Sohn des Aschchur |singularSource=1. Chronik 4:6 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |aft…“
N    11:47  Naara, Frau des Aschchur UnterschiedVersionen +229 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Naara |nameSource=1. Chronik 4:5 |singular=Frau des Aschchur |singularSource=1. Chronik 4:5 |level=1 |gender=Frau |afterChristBirth=Nein |afterC…“
N    11:47  Hela, Frau des Aschchur UnterschiedVersionen +228 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Hela |nameSource=1. Chronik 4:5 |singular=Frau des Aschchur |singularSource=1. Chronik 4:5 |level=1 |gender=Frau |afterChristBirth=Nein |afterCh…“
N    11:46  Hur, Erstgeborener des Ephrata UnterschiedVersionen +235 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Hur |nameSource=1. Chronik 4:4 |singular=Erstgeborener des Ephrata |singularSource=1. Chronik 4:4 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |…“
N    11:46  Huscha, Sohn des Eser UnterschiedVersionen +226 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Huscha |nameSource=1. Chronik 4:4 |singular=Sohn des Eser |singularSource=1. Chronik 4:4 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterChri…“
N    11:46  Eser, Sohn des Hur UnterschiedVersionen +223 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Eser |nameSource=1. Chronik 4:4 |singular=Sohn des Hur |singularSource=1. Chronik 4:4 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterChristD…“
N    11:45  Gedor, Sohn des Penuel UnterschiedVersionen +227 Bytes Christine Wepf Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |name=Gedor |nameSource=1. Chronik 4:4 |singular=Sohn des Penuel |singularSource=1. Chronik 4:4 |level=1 |gender=Mann |afterChristBirth=Nein |afterChr…“
